Helldivers 2 Superstore: Ein vollständiger Leitfaden für Rüstungen, Waffen und Gegenstandsrotationen
Die Ausrüstung der rechten Rüstung ist in Höllendienern von entscheidender Bedeutung. 2. Mit vielfältigen Rüstungsarten (leicht, mittel, schwer), einzigartiger Passive und unterschiedlichen Statistiken ist die Auswahl des richtigen Ganges der Schlüssel - aber vergessen Sie nicht den Stil! Der Superstore bietet exklusive Rüstungssets und kosmetische Gegenstände an anderer Stelle, sogar Premium Warbonds. Dieser Leitfaden beschreibt jedes Element und jede Rotation und stellt sicher, dass Sie das Schlachtfeld stilvoll erobern können.
aktualisiert vom 05. Januar 2025 von Saqib Mansoor: Die jüngsten Premium Warbonds und Updates haben die Angebote des Superstors erweitert und die Rotationsfrequenz erhöht. Diese aktualisierte Liste kategorisiert leichte, mittlere und schwere Rüstung für Klarheit.
Jede Superstore -Rüstung und Gegenstandsrotation in Helldivers 2
Diese umfassende Liste beschreibt alle Körperpanzer, die in den Helldivers 2 Superstore verfügbar sind. Die Rüstung wird nach Typ (leicht, mittel, schwer) kategorisiert und durch passive Fähigkeit alphabetisiert. Helme werden aufgrund konsistenter 100 Statistiken weggelassen. Der Superstore verfügt auch über zwei Waffen: den Stun Baton (Nahkampf) und das STA-52-Sturmgewehr (aus dem Crossover Killzone 2).
Light Superstore -Rüstung
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Superstore -Rüstung
passiv | Name | Rüstung | Geschwindigkeit | Ausdauer | Kosten | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
akklimatisiert | ac-1 pflichtbewusst | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
erweiterte Filtration | AF-91 Feldchemiker | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
Engineering Kit | sc-15 Drohnenmeister | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
Engineering Kit | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
zusätzliche Polsterung | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
befestigt | B-24 Vollstrecker | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
befestigt | FS-34 Exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
entzündlich | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-10 Kliniker | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Peak Physique | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
unerschütterlich | UF-84 Zweifel Killer | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
schwere Superstore -Rüstung
passiv | Name | Rüstung | Geschwindigkeit | Ausdauer | Kosten | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
erweiterte Filtration | af-52 lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
Engineering Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
Engineering Kit | CE-101 Guerilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
zusätzliche Polsterung | B-27 befestigte Kommando | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
befestigt | fs-11 Hextur | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
entzündlich | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
med-kit | cm-17 Metzger | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
servo-assistierte | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Siege-rede | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
Andere Superstore -Elemente
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Wie die Superstore -Rotation in Helldivers 2
funktioniert
Der Superstore erfrischt sein Inventar alle 48 Stunden um 10:00 Uhr GMT (Anpassen Sie Ihre Zeitzone). Jede Rotation verfügt über zwei vollständige Rüstungssets und andere Gegenstände. Keine Artikel sind wirklich exklusiv; Warten Sie einfach auf die nächste Rotation. Der Superstor verfügt derzeit über 15 Rotationen, aber Arrowhead Game Studios plant, das Rotationssystem zu verbessern. Greifen Sie über das Akquisitionszentrum auf Ihrem Schiff auf den Superstore zu (R auf dem PC, Square auf PS5). Einkäufe erfordern Super-Credits, im Spiel verdient oder mit echtem Geld gekauft. Alle Artikel sind rein kosmetisch oder bieten Passive, die bereits über Gameplay erhältlich sind, und gewährleisten ein faires und ausgewogenes Erlebnis.