Helldivers 2 Superstore: Un guide complet des rotations d'armures, d'armes et d'objets
Équipement de l'armure droite est crucial dans Helldivers 2. Avec divers types d'armures (léger, moyen, lourd), passifs uniques et statistiques variables, le choix du bon équipement est essentiel - mais n'oubliez pas le style! Le superstore propose des ensembles d'armures exclusifs et des articles cosmétiques indisponibles ailleurs, même des Warbonds premium. Ce guide détaille chaque élément et chaque rotation, en vous assurant de conquérir le champ de bataille avec style.
Mis à jour le 05 janvier 2025, par Saqib Mansoor: les récentes Warbonds et Mises à jour Premium ont élargi les offres du superstore, augmentant la fréquence de rotation. Cette liste mise à jour classe une armure légère, moyenne et lourde pour plus de clarté.
Chaque rotation d'armure et d'article sur les superstores dans Helldivers 2
Cette liste complète détaille tous les armures corporelles disponibles dans le superstore Helldivers 2. L'armure est classée par type (léger, moyen, lourd) et alphabéné par capacité passive. Les casques sont omis en raison de 100 statistiques cohérentes. Le superstore propose également deux armes: le Baton Stun (Melee) et le fusil d'assaut STA-52 (du crossover Killzone 2).
Armure superstore légère
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Armure de superstore
passif | nom | armure | Speed | endurance | coût | rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
acclimaté | ac-1 conscience | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
Filtration avancée | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
Kit d'ingénierie | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
Kit d'ingénierie | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
rembourrage supplémentaire | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
fortifié | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
fortifié | exterminateur FS-34 | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
inflammable | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
med-kit | Clinicien CM-10 | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Peak Physique | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
Impréptation | uf-84 Doubt Killer | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
Armure de superstore lourde
passif | nom | armure | Speed | endurance | coût | rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration avancée | Lockdown AF-52 | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Kit d'ingénierie | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Kit d'ingénierie | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
rembourrage supplémentaire | B-27 Commando fortifié | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
fortifié | FS-11 EMMEDECTER | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
inflammable | I-44 Salamandre | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
servo-assisté | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Siege-Ready | SR-64 CINDINGLOCK | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
Autres éléments de superstore
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Comment fonctionne la rotation du superstore dans Helldivers 2
Le superstore rafraîchit son inventaire toutes les 48 heures à 10 h 00 GMT (ajustez pour votre fuseau horaire). Chaque rotation comprend deux ensembles d'armures complètes et autres éléments. Aucun article n'est vraiment exclusif; Attendez simplement la rotation suivante. Le superstore a actuellement 15 rotations, mais Arrowhead Game Studios prévoit d'améliorer le système de rotation. Accédez au superstore via le centre d'acquisition sur votre navire (R sur PC, carré sur PS5). Les achats nécessitent des super crédits, gagnés en jeu ou achetés avec de l'argent réel. Tous les articles sont purement cosmétiques ou offrent des passifs déjà disponibles grâce au gameplay, assurant une expérience juste et équilibrée.