Helldivers 2 Superstore:鎧、武器、アイテムのローテーションの完全なガイド
右鎧を装備することは、Helldivers 2で重要です。2。多様な鎧タイプ(軽、中、重い)、ユニークなパッシブ、さまざまな統計を使用すると、適切なギアを選択することが重要ですが、スタイルを忘れないでください! スーパーストアでは、他の場所でも利用できない排他的なアーマーセットと化粧品を提供しています。 このガイドは、すべてのアイテムとローテーションを詳述し、戦場をスタイリッシュに征服できるようにします。
2025年1月5日に更新され、Saqib Mansoor:最近のプレミアムウォーボンドと更新により、スーパーストアの提供が拡大し、回転頻度が向上しました。この更新されたリストは、明確にするために光、中、重い鎧を分類します。
ヘルディバーでのすべてのスーパーストアアーマーとアイテムのローテーション2
この包括的なリストは、Helldivers 2 Superstoreで利用可能なすべてのボディアーマーを詳述しています。 鎧は、タイプ(光、中、重い)によって分類され、受動能力によってアルファベット順に分類されます。一貫した100個の統計のため、ヘルメットは省略されています。 スーパーストアには、スタンバトン(近接)とSTA-52アサルトライフル(キルゾーネ2クロスオーバーから)の2つの武器も備えています。
軽いスーパーストアアーマー
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
パッシブ | name | armor | 速度 | スタミナ | コスト | 回転 |
---|---|---|---|---|---|---|
順応 | ac-1忠実 | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
Advanced Filtration | AF-91フィールド化学者 | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
エンジニアリングキット | sc-15ドローンマスター | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
エンジニアリングキット | ce-81 juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
余分なパディング | cw-9ホワイトウルフ | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
強化 | b-24 endforcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
強化 | fs-34駆除剤 | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
燃焼可能 | i-92消防士 | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
med-kit | cm-10臨床医 | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
ピーク体格 | ph-56ジャガー | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
un ofinching | uf-84疑わしい殺人者 | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
重いスーパーストアアーマー
パッシブ | name | armor | 速度 | スタミナ | コスト | 回転 |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Filtration | AF-52ロックダウン | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
エンジニアリングキット | CE-64 GRENADIER | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
エンジニアリングキット | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
余分なパディング | b-27要塞化コマンド | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
強化 | fs-11 executioner | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
燃焼可能 | i-44サンショウウオ | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
med-kit | cm-17肉屋 | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
サーボアシスト | FS-61 DREADNAUGHT | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
包囲対応 | sr-64 cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
その他のスーパーストアアイテム
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
スーパーストアの回転がHelldivers 2でどのように機能するか2
スーパーストアは、午前10時のGMT(タイムゾーンを調整)に48時間ごとにインベントリを再リッシュします。各回転には、2つのフルアーマーセットとその他のアイテムがあります。 本当に排他的なアイテムはありません。次の回転を待つだけです。 スーパーストアには現在15回の回転がありますが、Arrowhead Game Studiosは回転システムを改善する予定です。 船の買収センターを介してスーパーストアにアクセスします(PCのR、PS5の正方形)。 購入には、スーパークレジット、ゲーム内で獲得した、または実際のお金で購入する必要があります。 すべてのアイテムは純粋に化粧品であるか、ゲームプレイを通じてすでに入手可能なパッシブを提供し、公正でバランスの取れた体験を確保します。