S.T.A.L.K.E.R. 2: คู่มืออาวุธ Heart of Chornobyl: ภาพรวมที่ครอบคลุม
อาวุธมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเอาชีวิตรอดในเขตเชอร์โนบิลที่เป็นอันตรายของ S.T.A.L.K.E.R. 2. คู่มือนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับคลังแสงที่หลากหลาย ตั้งแต่อาวุธปืนคลาสสิกไปจนถึงการออกแบบเชิงทดลอง ที่จำเป็นในการต่อสู้กับมนุษย์กลายพันธุ์และภัยคุกคามอื่นๆ เราจะสำรวจคุณสมบัติของอาวุธแต่ละชนิดและการใช้งานที่เหมาะสมที่สุดภายในสภาพแวดล้อมหลังหายนะของเกม
สารบัญ
<>- เกี่ยวกับอาวุธใน S.T.A.L.K.E.R. 2
- ตารางอาวุธ: S.T.A.L.K.E.R. 2 สถิติอาวุธ
- การแยกย่อยอาวุธส่วนบุคคล (AKM-74S, AKM-74U, APSB, AR416, AS Lavina, Beast, Boomstick, Buket S-2, Clusterfuck, Combatant, Deadeye, Decider, Dnipro, Drowned, EM-1, Encourage, F -1 Grenade, Fora-221, กลเม็ด, นักเลง, ปืน Gauss, คนตะกละ, GP37, Grom S-14, Grom S-15, อินทิกรัล-A, คารอด, เขาวงกต IV, คม, RPG-7U, Zubr-19)
- <> เกี่ยวกับอาวุธใน S.T.A.L.K.E.R. 2
S.T.A.L.K.E.R. ระบบอาวุธของ 2 มีอาวุธปืนหลากหลายประเภท โดยแต่ละประเภทมีคุณสมบัติและศักยภาพที่แตกต่างกัน การปรับแต่งที่หลากหลายทำให้ผู้เล่นสามารถปรับแต่งอาวุธให้เข้ากับสไตล์การเล่นที่พวกเขาต้องการได้ ตัวเลือกประกอบด้วยปืนไรเฟิลจู่โจมและปืนไรเฟิลซุ่มยิงแบบดั้งเดิม ควบคู่ไปกับการออกแบบทดลองจากโครงการทางทหารลับๆ
ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ความเสียหาย การเจาะ อัตราการยิง ระยะ และความแม่นยำ การเลือกกระสุนและการดัดแปลงอาวุธส่งผลต่อการเล่นเกมอย่างมาก คู่มือนี้จะวิเคราะห์อาวุธแต่ละชนิดเพื่อช่วยคุณเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการผจญภัยในโซนของคุณ
ตารางอาวุธ: S.T.A.L.K.E.R. 2 สถิติอาวุธ
ตารางต่อไปนี้สรุปสถิติที่สำคัญของอาวุธแต่ละชนิด โปรดทราบว่าค่าเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือการอัปเดตในเกมเล็กน้อย คำอธิบายโดยละเอียดตามตาราง
<> <> <>การทะลุทะลวง | อัตราการยิง | พิสัย | ความแม่นยำ | หมายเหตุ | <> <> <> <> | AKM-74S1.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 | 2.7 | อาวุธระยะกลางที่เชื่อถือได้ | <> <> | AKM-74U1.0 | 1.1 | 4.92 |
2.5 | ปืนไรเฟิลจู่โจมขนาดกะทัดรัด มีประสิทธิภาพในระยะใกล้ถึงกลาง | <> <> | APSB1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 |
ปืนพกเจาะสูง เหมาะสำหรับระยะใกล้และกลาง | <> <> | AR4160.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 |
<> <> | เอเอส ลาวีน่า1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | ปืนไรเฟิลจู่โจมอันทรงพลัง มีผลกับเป้าหมายที่หุ้มเกราะ |
1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | ปืนไรเฟิลจู่โจมที่ไม่เหมือนใคร เหมาะสำหรับภารกิจช่วงท้ายเกม | <> <> | บูมสติก
1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | ปืนลูกซองทรงพลังสำหรับการต่อสู้ระยะประชิด | <> <> | บูเก็ต S-21.2 |
4.9 | 1.3 | 3.3 | ปืนกลมือที่มีอัตราการยิงสูงและการเจาะเกราะที่ดี | <> <> | คลัสเตอร์อี๊ก1.6 | 2.1 |
2.4 | 4.0 | ปืนไรเฟิลจู่โจมและระยะโจมตีสูง | <> <> | ผู้ต่อสู้1.2 | 1.1 | 4.9 |
2.6 | ปืนไรเฟิลจู่โจมที่สมดุล เหมาะสำหรับสถานการณ์การต่อสู้ต่างๆ | <> <> | เดดอาย1.3 | 1.1 | 4.98 | 0.7 |
ปืนพกที่แม่นยำสำหรับระยะสั้นถึงกลาง | <> <> | ผู้ตัดสินใจ1.1 | 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 |
<> <> | ดนิโปร1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | ปืนไรเฟิลจู่โจมที่มีความเสียหายและการเจาะเกราะสูง |
1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | ปืนไรเฟิลจู่โจมเฉพาะที่ได้รับจากหนองน้ำ | <> <> | EM-1
4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | ปืนเกาส์อันทรงพลัง ความเสียหายและระยะพิเศษ | <> <> | ให้กำลังใจ1.4 |
4.9 | 1.0 | 4.0 | ตัวแปร APSB ที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมการเจาะเกราะและความเสียหายที่เพิ่มขึ้น | <> <> | ระเบิดมือ F-1ไม่มี | ไม่มี |
ไม่มี | ไม่มี | ระเบิดป้องกันแบบคลาสสิก | <> <> | ฟอรา-2210.9 | 2.1 | 4.98 |
3.0 | ปืนไรเฟิลจู่โจมที่ได้รับระหว่างการเล่นเกม | <>- | ||||
1.2 | 1.1 | 4.95 | 0.6 | 3.9 | ปืนพกที่ได้รับระหว่างภารกิจ "โรงตีเหล็กแห่งความก้าวหน้า" | - - | นักเลง
2.1 | 5.0 | 0.7 | 2.1 | ปืนกลมืออัตราการยิงสูงสำหรับการรบประชิด | - - | ปืนเกาส์5.0 |
0 | 5.0 | 5.0 | ปืนไรเฟิลซุ่มยิงที่มีความแม่นยำสูงและมีระยะยิงสูง | - - | ตะกละ1.1 | 2.5 |
1.9 | 2.5 | ปืนกลที่พบในภูมิภาค Rostok | - - | GP370.8 | 2.1 | 4.96 |
4.3 | ปืนไรเฟิลจู่โจมที่มีการเจาะที่ดี | - - | กรอม เอส-140.9 | 2.4 | 4.93 | 1.6 |
ปืนไรเฟิลจู่โจมสำหรับการต่อสู้ระยะกลางถึงระยะไกล | - - | กรอม เอส-150.9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 |
- - | อินทิกรัล-A0.7 | 2.9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | ปืนกลมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการต่อสู้ระยะประชิด |
0.9 | 3.0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | ปืนไรเฟิลจู่โจมที่ทรงพลังพร้อมการเจาะเกราะและความแม่นยำที่ยอดเยี่ยม | - - | เขาวงกต IV
2.1 | 4.9 | 0.6 | 3.2 | อาวุธดาเมจและการเจาะเกราะสูง | - - | แมวป่าชนิดหนึ่ง3.5 |
4.9 | 1.9 | 5.0 | ปืนไรเฟิลซุ่มยิงระยะไกลที่ยอดเยี่ยม | - - | RPG-7U0.5 | 1.1 |
5.0 | 3.45 | อาวุธอันทรงพลังสำหรับยานพาหนะและเป้าหมายขนาดใหญ่ | - - | Zubr-191.1 | 2.8 | 4.91 |
3.65 | ปืนกลมือทรงพลังสำหรับการรบระยะใกล้ถึงกลาง | - - - - ... (รูปภาพที่เหลือจะตามมาที่นี่ โดยแทนที่ | /uploads/...ด้วย URL รูปภาพจริง) | รายละเอียดอาวุธส่วนบุคคล | (คำอธิบายโดยละเอียดของอาวุธแต่ละชนิดจะถูกแทรกไว้ที่นี่ เพื่อสะท้อนข้อมูลที่ให้ไว้ในข้อความต้นฉบับ แต่มีการถอดความเล็กน้อยและโครงสร้างประโยคเปลี่ยนเป็น | ระดับความคิดริเริ่ม ส่วนนี้จะครอบคลุมและละเว้น เพื่อความกระชับ) |
![]()
![]() ![]()
เกมการศึกษาที่ช่วยเพิ่มการเรียนรู้TOP
ปลดล็อกศักยภาพการเรียนรู้ของลูกด้วยคอลเล็กชั่นเกมการศึกษาที่มีส่วนร่วมของเรา! สำรวจโลกที่น่าหลงใหลของการเขียนโค้ดด้วยรหัสที่ดินคณิตศาสตร์หลักด้วยเกมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับเกรด 1 2 3 และค้นพบร่างกายมนุษย์ด้วยส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยเกมวาดภาพเด็กวัยหัดเดินสำหรับเด็กและแพนด้าน้อย: แต่งตัวตุ๊กตาหรือสนุกกับการผจญภัยที่สนุกสนานในซุปเปอร์มาร์เก็ตของแพนด้าและโลกรถยนต์ของแพนด้าลูกแพนด้า แอพเหล่านี้รวมถึงเรื่องราวของโรงเรียนที่มีแดดจัดและการเรียนรู้หมายเลขเกมสำหรับเด็กเสนอแนวทางที่ขี้เล่นในการเรียนรู้ทำให้การศึกษาสนุกสำหรับเด็กทุกวัย แม้แต่ผู้เรียนที่อายุน้อยที่สุดก็จะได้เพลิดเพลินกับโทรศัพท์เจ้าหญิงทารก! ดาวน์โหลดแอพการศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในวันนี้และดูลูกของคุณเจริญเติบโต ![]()
![]() ![]()
|