Levante para as melhores recompensas e marcos
A tabela a seguir detalha os marcos e as recompensas correspondentes:
| marco | pontos necessários | recompensas |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 80 Tokens de bandeira |
| 2 | 10 | 25 rolos de dados livres |
| 3 | 15 | Pacote de adesivos de uma estrela |
| 4 | 40 | 40 rolos de dados livres |
| 5 | 20 | Lucky Rocket Booster <🎜 |
| 25 | Pacote de adesivos de uma estrela | |
| 35 | 35 rolos de dados livres | |
| 40 | 100 Tokens de bandeira | |
| 160 | 150 rolos de dados livres | |
| 40 | Recompensa em dinheiro | |
| 45 | 140 Tokens de bandeira | |
| 50 | Pacote de adesivos de duas estrelas | |
| 350 | 325 rolos de dados livres | |
| 40 | 200 tokens de bandeira | |
| 60 | rolo alto (cinco minutos) | |
| 70 | Pacote de adesivos de duas estrelas | |
| 500 | 475 rolos de dados livres | |
| <🎜 80 | 200 tokens de bandeira | |
| 95 | 90 rolos de dados livres <🎜 | 20 |
| Pacote de adesivos de três estrelas <🎜 | 21 | |
| 220 Tokens de bandeira | 22 | |
| 850 rolos de dados livres | 23 | |
| Lucky Rocket Booster <🎜 | 24 | 130 |
| 25 | 150 | |
| 26 | 600 | |
| 27 | 150 | |
| 28 | 200 | |
| 29 | 250 | |
| 30 | 350 | |
| 31 | 275 | |
| 32 | 1500 | |
| 33 | 350 | 320 Tokens de bandeira |
| 34 | 400 | rolo alto (dez minutos) |
| 35 | 850 | 650 rolos de dados livres <🎜 🎜 🎜 🎜> |
| 36 | 650 | Recompensa em dinheiro |
| 37 | 1850 | 1400 rolos de dados livres <🎜 🎜 🎜 🎜> |
| 500 | Lucky Rocket Booster <🎜 | |
| 650 | Pacote de adesivos de quatro estrelas | |
| 700 | Recompensa em dinheiro | |
| 2300 | 1750 rolos de dados livres <🎜 🎜 🎜 | 42 |
| 400 Tokens de bandeira | 43 | |
| mega assalto (trinta minutos) | 44 | |
| Recompensa em dinheiro | 45 | |
| Pacote de adesivos de cinco estrelas | ||
| 46 | 1200 | Recompensa em dinheiro |
| 47 | 3800 | 2700 rolos de dados gratuitos <🎜 🎜 🎜 🎜> |
| 1400 | Pacote de adesivos de cinco estrelas | |
| 1500 | Recompensa em dinheiro | |
| 8400 | 7500 rolos de dados livres, pacote de adesivos de cinco estrelas <🎜 |
Este evento oferece:
2.240 Tokens de bandeira <🎜
- Grande Prêmio: 7.500 rolos de dados e um pacote de adesivos de cinco estrelas <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜
- Três boosters de foguete sortudos <🎜 🎜 🎜 🎜> três pacotes de adesivos de cinco estrelas
- dois pacotes de adesivos de quatro estrelas <🎜
- Como ganhar pontos
- Os pontos são conquistados com pousada por acaso, utilidade e ladrilhos de impostos:
acaso: 2 pontos (multiplicados pelo seu multiplicador ativo)
Imposto: 3 pontos (multiplicados pelo seu multiplicador ativo)
- Não perca este evento de tempo limitado para maximizar suas recompensas no monopólio Go!
Lar
Navegação
Artigos Mais Recentes
Últimos Jogos