이 Haikyuu Legends Tier List는 전반적인 강점과 효과에 따라 사용 가능한 모든 스타일을 평가합니다. 팀워크는 중요하지만 일부 스타일은 MVP 상태를 확보하는 데 중요한 이점을 제공합니다. 이 안내서는 승리를위한 최고의 스타일을 선택하는 데 도움이되는 포괄적 인 분석을 제공합니다.
| Tier | Styles |
|---|---|
| **S** | Bokuto, Oikawa |
| **A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
| **B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
| **C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
| **D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
계층 목록은 전반적인 스타일 강도를 반영합니다. 모든 측면에서 거의 스타일이 뛰어납니다. 대부분은 특정 플레이 스타일에 최적화되어 있습니다. 아래에서는 주요 위치에 대한 최적의 스타일을 자세히 설명합니다.
위치 별 최적 스타일
효과적인 팀워크에는 시너지 스타일이 필요합니다. 인기있는 직책에 대한 최고의 선택은 다음과 같습니다.
IMGP
IMGP
IMGP
IMGP
IMGP
IMGP
IMGP
IMGP
IMGP
IMGP
IMGP
IMGP
IMGP
IMGP %
Rarity의 상세한 스타일 통계
이 섹션에서는 Rarity로 분류 된 모든 스타일 및 개별 통계 고장의 전체 목록을 제공합니다. 강점은 대담합니다.
경건한 스타일
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokuto | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
| Kageyama | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
| Oikawa | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
전설적인 스타일
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ushijima | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
| Azumane | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
| Kuroo | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
| Yaku | **9** | 6 | **8** | **10** | 1 | 5 | **10** | 3 |
| Yamamoto | 5 | **10** | **9** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| Kozume | 5 | 6 | **9** | 7 | 1 | **9** | 5 | 3 |
| Sawamura | 5 | 7 | **9** | 5 | 1 | 7 | **10** | 3 |
희귀 스타일
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iwaizumi | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
| Ohira | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
| Nishinoya | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
| Tsukishima | **8** | 2 | 4 | **10** | 5 | **7** | 3 | 5 |
일반적인 스타일
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaguchi | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
| Haiba | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
| Sugawara | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |
| Hinata | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kita | 5 | **6** | **6** | 5 | 3 | 3 | **6** | 4 |
| Tanaka | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | **7** |
이것은 Haikyuu Legends 스타일 가이드를 마무리합니다. 더 많은 보상을 받으려면 Haikyuu Legends 코드를 무료로 행운의 스핀에 대해 확인하십시오.
집
항해
최신 기사
최신 게임