Monopoly GO「Build and Bake」ホリデー トーナメント: 報酬と戦略
Monopoly GO における Scopely のお祭り的な「Build and Bake」デイリー トーナメントは、Gingerbread Partners と House of Sweets のイベントに合わせて、12 月 24 日から 25 日まで開催されます。 このトーナメントでは、さまざまな貴重な報酬が提供されます。マイルストーン、リーダーボードの賞品、ポイント獲得戦略の詳細を見ていきましょう。
トーナメントのマイルストーンと報酬を構築してベイクする
以下の表は、Build and Bake トーナメントのマイルストーンと対応する報酬の概要を示しています:

| マイルストーン | Points 必須 | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | ジンジャーブレッド パートナー トークン 70 個 |
| 2 | 25 | 無料のサイコロロール 40 個 |
| 3 | 40 | 現金報酬 |
| 4 | 80 | ワンスターステッカーパック |
| 5 | 120 | 現金報酬 |
| 6 | 150 | ジンジャーブレッド パートナー トークン 80 個 |
| 7 | 200 | ハイローラー (5分) |
| 8 | 250 | 無料サイコロロール 200 個 |
| 9 | 275 | ジンジャーブレッド パートナー トークン 100 個 |
| 10 | 300 | 2つ星ステッカーパック |
| 11 | 350 | ジンジャーブレッドパートナートークン120個 |
| 12 | 425 | 無料サイコロロール 250 個 |
| 13 | 375 | キャッシュブースト(5分) |
| 14 | 425 | ジンジャーブレッドパートナートークン150個 |
| 15 | 450 | 三ツ星ステッカーパック |
| 16 | 575 | 無料サイコロロール 325 個 |
| 17 | 550 | ジンジャーブレッドパートナートークン180個 |
| 18 | 750 | 無料サイコロロール 425 個 |
| 19 | 500 | メガ強盗 (25 分) |
| 20 | 700 | ジンジャーブレッドパートナートークン220個 |
| 21 | 800 | 4つ星ステッカーパック |
| 22 | 1,050 | 無料サイコロロール 600 個 |
| 23 | 900 | ジンジャーブレッド パートナー トークン 250 個 |
| 24 | 1,200 | 無料サイコロロール 675 個 |
| 25 | 1,000 | 現金報酬 |
| 26 | 1,200 | ジンジャーブレッド パートナー トークン 280 個 |
| 27 | 1,100 | 現金報酬 |
| 28 | 1,400 | 無料サイコロロール 725 個 |
| 29 | 950 | キャッシュブースト(10分) |
| 30 | 1,400 | ジンジャーブレッド パートナー トークン 300 個 |
| 31 | 1,400 | 現金報酬 |
| 32 | 1,550 | 4つ星ステッカーパック |
| 33 | 1,600 | 現金報酬 |
| 34 | 2,300 | 無料サイコロロール 1,250 個 |
| 35 | 1,300 | メガ強盗 (40分) |
| 36 | 2,700 | 1,400 個の無料サイコロロール |
| 37 | 1,800 | 現金報酬 |
| 38 | 3,800 | 無料サイコロロール 1,900 個 |
| 39 | 2,200 | 現金報酬 |
| 40 | 6,000 | 無料サイコロロール 3,000 個 |
リーダーボードの報酬を構築して焼き付ける
リーダーボードの報酬は次のとおりです:

(効率的に書き直すには長すぎるため、リーダーボードの表をここに再現します)
ポイントの獲得方法
ゲームボード上の 4 つの鉄道スペースに着地すると、ポイントが獲得できます。 シャットダウンと銀行強盗に対して追加のポイントが付与されます:

- シャットダウン: ブロック = 2 ポイント;成功 = 4 ポイント。
- 銀行強盗: 小 = 4 ポイント;大 = 6 ポイント。破産 = 8 ポイント。
すべてのマイルストーンを完了すると、合計 10,890 個のダイスと 1,750 個のジンジャーブレッド トークンが得られます。 頑張ってください!
家
ナビゲーション
最新記事
最新のゲーム