時空スマックダウン中にポケモンTCGポケット遺伝子アペックスブースターパックにアクセス
2025年1月30日に発売されたシンノ地域に焦点を当てたポケモンTCGポケット時空スマックダウンイベント。 - 地域ベースの遺伝的頂点パックは、ある程度の懸念を引き起こしました。 ただし、これらのパックはアクセス可能なままです。
遺伝的頂点ブースターパックを見つけて開く方法は次のとおりです。
- メインパック開幕画から、右下隅に移動します。
- タップ「他のブースターパックを選択します。」
- リストから遺伝的頂点セットを選択します。
- 開くパックを選択します(3つのオプションがあります)。
PokémonTCGポケットに設定された遺伝的頂点内のすべてのカードの包括的なリストを次に示します。
| カード番号 | ポケモン |
| a1 001 | bulbasaur |
| a1 002 | ivysaur |
| venusaur | |
| a1 004 | venusaur ex |
| a1 006 | メタポッド |
| a1 007 | バタフリー |
| a1 008 | weedle |
| 009 | kakuna |
| 1] a1 010 | |
| oddish | |
| a1 012 | lo] gloom |
| ] a1 013 | vileplume |
| a1 014 | paras |
| a1 015 | パラセクト |
| a1 016 | venonat |
| a1 017 | venomoth |
| a1 018 | bellsprout|
| a1 019 | 🎜] weepinbell|
| a1 020 | |
| a1 021 | |
| exeggutor | |
| exeggutor | ] |
| ]] | a1 026 |
| [[] | a1 027 |
| 1] a1 0909 | |
| ] | a1 030 |
| ] | |
| gogoat | |
| charander | ] [[] |
| charmeleon | |
| charizard | |
| Charizard ex | |
| a1 037 | vulpix |
| a1 038 | 🎜]🎜] ninetales |
| a1 039 | |
| a1 040 | [|
| arcine | 🎜] |
| arcaninex | |
| ponyta | |
| rapidash | |
| a1 044 | マグマー | ]]
| a1 045 | flareon | 🎜]
| a1 046 | moltres |
| a1 047 | moltres ex |
| ] ]] | |
| a1 049 | sandit |
| a1 050 | [s] salzzle|
| a1 051 | |
| a1 052 | |
| a1 053 | squirtle |
| a1 054 | wartort |
| ] a1 055 | |
| 🎜] | a1 057 |
| 🎜] | |
| a1 060 | |
| a1 061 | |
| a1 062 | |
| テンタコル | |
| tentacruel | |
| seel | |
| a1 065 | dewgong |
| a1 066 | shellder |
| a1 073 | saking |
| a1 074 | staryu |
| a1 075 | スターミー |
| a1 076 | starmie ex |
| a1 077 | magikarp |
| a1 078 | gyarados |
| a1 079 | lapras |
| vaporeon | |
| omanyte | |
| ] omastar | |
| articuno | |
| articuno ex | ]|
| ducklett | |
| swanna | |
| 🎜] a1 087 | froakie |
| a1 088 | frogadier |
| a1 089 | 🎜] greninja |
| a1 090 | pyukumuku |
| a1 091 | bruxish |
| a1 092 | snom |
| a1 093 | frosmoth |
| a1 094 | ピカチュウ |
| a1 095 | raichu |
| a1 096 | pikachu ex |
| a1 097 | マグネマイト |
| a1 098 | |
| voltorb | |
| 電極 | |
| a1 | 🎜]Electabuzz |
| a1 102 | jolteon |
| a1 103 | zapdos | ]
| a1 104 | zapdos ex |
| a1 105 | blitzle |
| a1 106 | zebstrika |
| a1 107 | ティナモ |
| a1 108 | eelektrik |
| a1 109 | eelektross|
| helioptile | |
| a1 111 | heliolisk |
| a1 112 | pinchurchin |
| a1 113 | clefairy |
| a1 116 | |
| a1 117 | |
| 🎜] | a1 118 |
| a1 119 | |
| a1 120 | 🎜]|
| a1 121 | |
| a1 122 | |
| a1 123 | |
| a1 124 | |
| a1 125 | |
| a1 126 | |
| a1 127 | |
| a1 128 | |
| 🎜] | a1 129|
| a1 130 | |
| a1 131 | |
| a1 132 | |
| a1 133 | |
| woobat 🎜] | a1 134 |
| a1 135 | |
| a1 136 | |
| a1 137 | |
| a1 138 | |
| a1 139 | |
| a1 140 | |
| a1 141 | mankey |
| a1 142 | primeape |
| a1 143 | machop |
| a1 144 | machoke |
| a1 145 | マチャンプ |
| a1 146 | machamp ex |
| a1 147 | geodude |
| a1 148 | 砂利 |
| a1 149 | golem |
| a1 150 | onix |
| a1 151 | cubone 🎜] |
| marowak | |
| marowak ex | |
| hitmonlee | |
| hitmonchan | |
| ] rhyhorn | |
| rhydon | |
| kabuto | |
| kabutops | |
| a1 161 | |
| a1 162 | |
| a1 163 | |
| a1 164 | |
| a1 165 | |
| a1 166 | |
| a1 167 | |
| a1 168 | |
| a1 169 | |
| a1 170 | |
| a1 171 | |
| a1 172 | |
| a1 173 | |
| a1 174 | |
| a1 175 | |
| a1 176 | |
| a1 177 | |
| ] | a1 178 |
| a1 179 | |
| bisharp | |
| meltan | |
| 🎜]メルメタル | |
| dratini | |
| dragonair | ] |
| ドラゴナイト | |
| pidgey | |
| Pidgeotto | |
| pidgeot | |
| rattata | |
| raticate | |
| spearow | |
| fearow | |
| jigglypuff | |
| a1 195 | |
| a1 | |
| ] | a1 197 |
| a1 198 | |
| ] a1 199 | |
| a1 200 | |
| a1 | ] lickitung|
| a1 202 | chansey |
| a1 203 | kangaskhan |
| a1 204 | タウロス |
| a1 205 | ditto |
| a1 206 | eevee |
| a1 207 | eevee |
| a1 208 | eevee |
| a1 209 | porygon |
| a1 210 | aerodactyl |
| a1 211 | snorlax |
| a1 212 | minccino |
| a1 213 | cinccino |
| a1 214 | |
| a1 215 | dubwool 🎜] |
| a1 216 | ヘリックス化石 |
| a1 217 | ドーム化石 |
| 🎜] | a1 218古いmber |
| a1 219 | erika |
| a1 220 | ミスティ |
| a1 221 | blaine |
| a1 222 | koga |
| a1 223 | giovanni |
| a1 224 | ブロック |
| a1 225 | sabrina | sabrina 🎜]
| a1 226 | lt。サージ |
| a1 227 | bulbasaur(フルアート) |
| a1 228 | 暗がり(フルアート) |
| a1 229 | ピンシル(フルアート) |
| a1 230 | チャーマンダー(フルアート) |
| a1 231 | rapidash(フルアート) |
| a1 232 | squirtle(フルアート) |
| a1 233 | gyarados(フルアート) |
| a1 234 | lapras(フルアート) |
| a1 235 | 電極(フルアート) |
| a1 236 | alakazam(フルアート) |
| a1 237 | slowpoke(フルアート) |
| a1 238 | diglett(フルアート) |
| a1 239 | cubone(フルアート) |
| a1 240 | nidoqueen(フルアート) |
| a1 241 | nidoking(フルアート) |
| a1 242 | golbat(フルアート) |
| a1 243 | weezing(フルアート) |
| a1 244 | ドラゴナイト(フルアート) |
| a1 245 | pidgeot(フルアート) |
| a1 246 | meowth(full art ) |
| a1 247 | ditto(フルアート) |
| a1 248 | eevee(フルアート) |
| a1 249 | porygon(フルアート) |
| a1 250 | snorlax(フルアート) |
| a1 251 | venusaur ex(フルアート) |
| a1 252 | exeggutor ex(フルアート) |
| a1 253 | Charizard ex(フルアート) |
| a1 254 | アルカニンex(フルアート) |
| a1 255 | モルトレスex(フルアート) |
| a1 256 | Blastoise ex(フルアート) |
| a1 257 | starmie ex(フルアート) |
| a1 258 | articuno ex(フルアート) |
| a1 259 | pikachu ex(full art) |
| a1 260 | 🎜]zapdos ex(フルアート) |
| a1 261 | gengar ex(フルアート) |
| a1 262 | mewtwo ex(full art) |
| a1 263 | machamp ex(フルアート) |
| a1 264 | Marowak ex(full Art) |
| a1 265 | wigglytuff ex(フルアート) |
| a1 266 | erika(フルアート) |
| a1 267 | ミスティ(フルアート) |
| a1 268 | blaine(full art) |
| a1 269 | koga(フルアート) |
| a1 270 | giovanni(フルアート) |
| a1 271 | lt。サージ(フルアート) |
| a1 272 | moltre ex(full art) |
| a1 273 | articuno ex(フルアート) |
| a1 274 | zapdos ex(フルアート) |
| a1 275 | Gengar ex(full Art) |
| a1 276 | machamp ex(フルアート) |
| a1 | a1🎜] | wigglytuff ex(フルアート)
| a1 278 | Charizard ex(没入型芸術) |
| a1 279 | ピカチュウex(没入型芸術) |
| a1 280 | mewtwo ex(没入型芸術) |
| a1 281 | mew(没入型芸術) |
| a1 282 | Charizard ex(Gold Full Art) |
| a1 283 | ピカチュウex(ゴールドフルアート) |
| 芸術) |
神話の島のブースターパックへのアクセスにも同じ方法が適用されます。 すべてのパックを利用可能に保つという開発者のコミットメントにより、プレイヤーはゲームに参加するときに関係なく、お気に入りのポケモンカードを収集できるようになります。 任意のセットから任意のパックにアクセスするには、「他のブースターパックを選択」メニューを使用してください。
ポケモンTCGポケットはモバイルデバイスで利用できます。
家
ナビゲーション
最新記事
最新のゲーム